Um estudo empírico sobre a acumulação de reservas internacionais no Brasil no período 2009-2019
| dc.contributor.advisor | Fabris, Thiago Rocha | |
| dc.contributor.author | Darabas, Geovane da Rosa | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T21:56:40Z | |
| dc.date.available | 2020-03-25T21:56:40Z | |
| dc.date.created | 2019-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho visa analisar o processo de acumulação de reservas internacionais do Brasil. A partir do período pós crise financeira de 2008. Segundo o BACEN (2019), o Brasil a partir de 2004 adotou uma política de acúmulo de reservas, com a finalidade de estimular a recuperação do crescimento econômico, reestabelecer a solidez econômica e de solvência, readquirir a confiança dos investidores e reequilibrar o fluxo de capitais. Por fim, utilizando a metodologia de Vetor Autorregressivo (VAR), estimou-se um modelo econométrico para determinar o aumento de reservas internacionais em relação as variáveis: dívida externa, exportação, importação, investimento estrangeiro direto e taxa de cambio. Os resultados sugerem que há relação significativa entre Reservas Internacionais e Exportações. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7589 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Reservas internacionais | pt_BR |
| dc.subject | Econometria | pt_BR |
| dc.subject | Banco Central | pt_BR |
| dc.title | Um estudo empírico sobre a acumulação de reservas internacionais no Brasil no período 2009-2019 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
