Avaliação da atividade antimicrobiana do silicato tricálcico contra Enterococcus faecalis
| dc.contributor.advisor | Vassen, Anarela Bernardi | |
| dc.contributor.author | Rosa, Gabriela Speck da | |
| dc.contributor.author | Antonio, Hidene Leonida Gomes | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T19:45:38Z | |
| dc.date.available | 2019-12-10T19:45:38Z | |
| dc.date.created | 2019-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Cirurgião Dentista no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os cimentos a base de silicato são considerados bioativos pois promovem uma interação com o sistema biológico estimulando a formação de tecido reparador e induzindo a biomineralização. A manutenção ou o desenvolvimento de periodontites apicais, após o tratamento endodôntico, tem sido atribuído a fatores relacionados com a presença e virulência de bactérias e fungos no sistema de canais radiculares e/ou tecidos periapicais. O presente estudo tem como principal objetivo avaliar a atividade antimicrobiana do principal componente do cimento a base de silicato, o silicato tricálcico. Os grupos foram divididos: Grupo 1 – Clorexidina 2% (controle positivo), Grupo 2 - Silicato tricálcico bruto Grupo 3 – Silicato tricálcico moído, Grupo 4 – Silicato tricálcico super moído, Grupo 5 – água ultrapura (controle negativo), Grupo 6 – Bioroot RCSTM . A linhagem-teste escolhida foi Enterococcus faecalis. O teste da atividade antimicrobiana utilizou o método de difusão em ágar de Müeller-Hinton. Após 48 horas, os grupos G2, G3, G4 e G6 não apresentaram atividade anitmicrobiana, apenas o G1. Conclui-se que o silicato tricálcico com diferentes tamanhos de partícula não apresentam atividade antimicrobiana contra o Enterococcus faecalis utilizando esta metodologia. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7403 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ação antimicrobiana | pt_BR |
| dc.subject | Cimento de silicato | pt_BR |
| dc.subject | Enterococcus faecalis | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da atividade antimicrobiana do silicato tricálcico contra Enterococcus faecalis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriela Speck da Rosa e Hidene Leonida Gomes Antonio.pdf
- Tamanho:
- 210.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
