Análise da influência da Unidade Mineira II da Carbonífera Criciúma na qualidade dos recursos hídricos superficiais e do aquífero livre: uma avaliação espacial e temporal
| dc.contributor.advisor | Alexandre, Nadja Zim | |
| dc.contributor.author | Krebs, Eduardo Pereira | |
| dc.contributor.other | Santo, Eder Luiz | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T23:57:09Z | |
| dc.date.available | 2023-05-15T23:57:09Z | |
| dc.date.created | 2003-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9967 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de carvão | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.title | Análise da influência da Unidade Mineira II da Carbonífera Criciúma na qualidade dos recursos hídricos superficiais e do aquífero livre: uma avaliação espacial e temporal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
