Avaliação postural em crianças de ensino fundamental na faixa etária de 9 e 10 anos em um município do extremo sul catarinense
| dc.contributor.advisor | Ressler, Sandro | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Catrine Américo | |
| dc.contributor.author | Matos, Natalia Supi de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T23:30:27Z | |
| dc.date.available | 2022-07-20T23:30:27Z | |
| dc.date.created | 2018-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento musculoesquelético é importante na infância. É nessa fase que acontece o desenvolvimento ósseo e aspectos relacionados às posturas e hábitos passam a ser determinantes para o crescimento musculoesquelético. O objetivo do estudo foi analisar a prevalência de desvios posturais em crianças de 9 e 10 anos de 2 escolas públicas. Foi realizada uma avaliação postural com 31 crianças e verificado o peso da mochila no dia da avaliação. Os resultados obtidos indicam uma idade média de 9,35 ± 0,49 na relação entre o peso corporal da criança e o peso do material 80,6% apresentavam <10%. As principais alterações posturais encontradas foram na altura de ombros sendo presente em 67,7 % das crianças, 61,3% apresentaram anteriorização crânio vertebral e 32,3% apresentaram dor em um dos segmentos vertebrais. Conclui-se que não há evidências de que as alterações posturais foram causadas pelo peso excessivo transportado. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/9268 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento musculoesquelético | pt_BR |
| dc.subject | Postura humana - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Distúrbios da postura em crianças | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
| dc.title | Avaliação postural em crianças de ensino fundamental na faixa etária de 9 e 10 anos em um município do extremo sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Catrine Américo Cardoso e Natalia Supi de Matos.pdf
- Tamanho:
- 288.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: