Monitoramento do impacto da visitação na trilha da pedra furada, estudo de caso no Parque Nacional de São Joaquim – SC – Brasil
| dc.contributor.author | Figueiredo, Ana Luiza Castelo Branco | |
| dc.contributor.author | Omena, Michel Tadeu R. N. de | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T00:42:16Z | |
| dc.date.available | 2021-11-18T00:42:16Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Ana Luiza Castelo Branco; OMENA, Michel Tadeu R. N. de. Monitoramento do impacto da visitação na trilha da pedra furada, estudo de caso no Parque Nacional de São Joaquim – SC – Brasil. In: SUTIL, Thaise; LADWIG, Nilzo Ivo; SILVA, José Gustavo Santos da (org.). Turismo em áreas protegidas. Criciúma, SC: UNESC, 2021. Cap. 6. | pt_BR |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/tur06 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9047 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
| dc.subject | Trilha da pedra furada | pt_BR |
| dc.subject | Ecoturismo | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Parque Nacional de São Joaquim (SC) | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento do impacto da visitação na trilha da pedra furada, estudo de caso no Parque Nacional de São Joaquim – SC – Brasil | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monitoramento do impacto da visitação na trilha da pedra furada.pdf
- Tamanho:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
