Obtenção de dados socioeconômicos para a gestão territorial
| dc.contributor.author | Antunes, Tales Garcia | |
| dc.contributor.author | Desengrini, Micael Etelvino Fernandes | |
| dc.contributor.author | Silva, Caroline Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-23T18:22:24Z | |
| dc.date.available | 2018-08-23T18:22:24Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.identifier.citation | ANTUNES, Tales Garcia; DESENGRINI, Micael Etelvino Fernandes; SILVA, Caroline Bernardo. Obtenção de dados socioeconômicos para a gestão territorial. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.) Planejamento e gestão territorial: a sustentabilidade dos ecossistemas urbanos. Criciúma, SC: EDIUNESC, 2018. Cap. 18. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/pgt18. | pt_BR |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/pgt18 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5994 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | EDIUNESC | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão territorial | pt_BR |
| dc.subject | Mapas socioeconômicos | pt_BR |
| dc.title | Obtenção de dados socioeconômicos para a gestão territorial | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
