Mapeamento da vulnerabilidade à inundação e ao deslizamento na bacia hidrográfica do Rio Urussanga, utilizando o método de análise hierárquica – AHP
| dc.contributor.author | Ladwig, Nilzo Ivo | |
| dc.contributor.author | Assunção, Aldo Fernando | |
| dc.contributor.author | Dias, Adriano de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Guimarães, Camila Pedro | |
| dc.contributor.author | Bertolin, Rosabel | |
| dc.contributor.author | Bôlla, Kelly Daiane Savariz | |
| dc.contributor.author | Matos, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:29:23Z | |
| dc.date.available | 2017-08-04T16:29:23Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Ladwig, Nilzo Ivo et al. Mapeamento da vulnerabilidade à inundação e ao deslizamento na bacia hidrográfica do Rio Urussanga, utilizando o método de análise hierárquica – AHP. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.142-160. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan11. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5177 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
| dc.subject | Bacia do Rio Urussanga (SC) | pt_BR |
| dc.subject | Inundações | pt_BR |
| dc.subject | Deslizamento | pt_BR |
| dc.subject | Áreas de riscos | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento da vulnerabilidade à inundação e ao deslizamento na bacia hidrográfica do Rio Urussanga, utilizando o método de análise hierárquica – AHP | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
