Estudo de viabilidade da implantação de um restaurante típico nordestino em Criciúma
| dc.contributor.advisor | Santos, Ana Paula Silva dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Jaqueline Gomes Miranda dos | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T17:40:03Z | |
| dc.date.available | 2023-03-31T17:40:03Z | |
| dc.date.created | 2022-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: As características do empreendedor vêm influenciando a economia. Por meio de artigos evidencia-se a importância de um plano de negócio para o desempenho dos empreendimentos, possibilitando a longevidade do negócio. A frequência com que muitas empresas fecham ainda no início da operação é alta. Muitos riscos são encontrados e quando se tem um plano bem definido é possível evitar com que aconteça. Assim, o objetivo da pesquisa é verificar a viabilidade econômica e financeira da abertura de um restaurante típico nordestino em Criciúma. Para que fosse possível alcançar o objetivo proposto, os procedimentos metodológicos caracterizaram-se como uma pesquisa qualitativa, com objetivos descritivos e levantamento de dados documentais. Esse trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa documental e baseada na experiência da pesquisadora com serviço em restaurantes da região. Os dados para pesquisa foram coletados até outubro de 2022, tabulados em planilhas de excel, apresentando investimento inicial, matéria-prima e mão de obra. Logo após foi realizado as análises com base nos indicadores econômicos como: ponto de equilíbrio, valor presente líquido, TIR, TMA e o payback. Com a pesquisa verificou-se que a implantação de um restaurante típico nordestino é econômica e financeiramente viável, possibilitando um retorno do investimento em 2 anos, o futuro empreendedor terá uma rentabilidade de 7,72% no primeiro ano e no segundo ano terá um aumento para 50,76, demonstrando um melhor empenho, com taxa interna de retorno de 73,01%. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9652 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedor | pt_BR |
| dc.subject | Plano de negócios | pt_BR |
| dc.subject | Restaurante típico nordestino | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade da implantação de um restaurante típico nordestino em Criciúma | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jaqueline Gomes Miranda dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 709.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
