Rede de atenção a saúde na urgência e emergência: o corpo de bombeiros
| dc.contributor.advisor | Tessmann, Mágada | |
| dc.contributor.author | Ferro, Valquíria Dias | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T16:07:37Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T16:07:37Z | |
| dc.date.created | 2015-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Estudo quantitativo, descritivo, documental, retrospectivo, censitário. Foi desenvolvido no primeiro semestre de 2015 com o objetivo de identificar a demanda do corpo de bombeiros de Criciúma/SC, bem como o perfil dos colaboradores atuantes em urgências e emergências. Foi utilizado para coleta de dados os registros da corporação e questionário entregue aos colaboradores. Foram respeitados os princípios da Resolução 466/2012. Os resultados e forma geral mostram que: há um decréscimo no número de atendimentos do corpo de bombeiros de criciúma do ano de 2013 para 2014. 96,1¨% dos entrevistados eram homens com idade entre 26-30 anos, sem nível superior, 11,54% atua na corporação há mais de 10 anos, 34,62% com jornada de trabalho 12 x 36 horas, 26,92% trabalham mais que 40 horas semanais, 7,69% tem duplo vínculo e 23,08% atuam no 4 BBM. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8521 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Corpo De Bombeiros | pt_BR |
| dc.subject | Demanda | pt_BR |
| dc.subject | Perfil | pt_BR |
| dc.title | Rede de atenção a saúde na urgência e emergência: o corpo de bombeiros | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
