Avaliação de toxicidade de mananciais em áreas degradadas pela mineração com a utilização do bioindicador Scenedesmus subspicatus e implementação de metodologia de toxicidade com peixe Danio rerio popular "Zebrafish"
| dc.contributor.advisor | Hoffmann, Marta Valéria Guimarães de Souza | |
| dc.contributor.author | Bresola, Roni Cesar | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-20T00:36:31Z | |
| dc.date.available | 2023-05-20T00:36:31Z | |
| dc.date.created | 2007-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10054 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem ácida de minas | pt_BR |
| dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Scenedesmus subspicatus | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de toxicidade de mananciais em áreas degradadas pela mineração com a utilização do bioindicador Scenedesmus subspicatus e implementação de metodologia de toxicidade com peixe Danio rerio popular "Zebrafish" | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
