Gerenciamento de estoque: análise efetuada em uma indústria carbonífera localizada no extremo sul catarinense
| dc.contributor.advisor | Ritta, Cleyton de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Borges, Luiz Felipe Quirino | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T23:49:12Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T23:49:12Z | |
| dc.date.created | 2018-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11887 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Curva ABC | pt_BR |
| dc.subject | Indústria carbonífera | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de estoque: análise efetuada em uma indústria carbonífera localizada no extremo sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
