Condições ambientais do sistema estuarino de Laguna (SC, Brasil) baseado na dinâmica populacional de espécies de indicadores biológicos
| dc.contributor.author | Eichler, Patricia Pinheiro Beck | |
| dc.contributor.author | Silva, Camilla Gomes da | |
| dc.contributor.author | Corrêa, Audrey Amorim | |
| dc.contributor.author | Costa, Rogério Santos da | |
| dc.contributor.author | Soares, Gabriela Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T20:06:00Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30T20:06:00Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.identifier.citation | EICHLER, Patricia Pinheiro Beck; SILVA, Camilla Gomes Da; CORRÊA, Audrey Amorim; COSTA, Rogério Santos Da; SOARES, Gabriela Bernardo. Condições ambientais do sistema estuarino de Laguna (SC, Brasil) baseado na dinâmica populacional de espécies de indicadores biológicos. In: LADWIG, Nilzo Ivo; CAMPOS, Juliano Bitencourt (org.). Planejamento e gestão territorial: inovação, tecnologia e sustentabilidade. Criciúma: Unesc, 2020. p. [129]-151. | pt_BR |
| dc.identifier.other | http:// dx.doi.org/10.18616/plansus05 | |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/7765 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
| dc.subject | Sistema estuarino de Laguna | pt_BR |
| dc.title | Condições ambientais do sistema estuarino de Laguna (SC, Brasil) baseado na dinâmica populacional de espécies de indicadores biológicos | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Condições ambientais do sistema estuarino de Laguna (SC, Brasil).pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: