Análise do consumo de aço verificando o deslocamento lateral de estruturas contraventadas e não contraventadas em aço
| dc.contributor.advisor | Vito, Marcio | |
| dc.contributor.author | Ril, Rodrigo Dutra | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T22:12:42Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T22:12:42Z | |
| dc.date.created | 2017-12 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A necessidade de construir obras cada vez mais esbeltas acompanhada do menor consumo de aço fez com que sistemas contraventados fossem uma forte alternativa, tornando-se presente principalmente em edificações de grande porte. Dessa forma o presente estudo visa comparar a eficiência do uso de diversos modelos de sistemas contraventados utilizando como referência o sistema de pórticos rígido. Foi adotado para todos os sistemas, uma edificação em aço de 5 pavimentos como padrão e o carregamento seguiu o que prescreve a norma NBR 6120:1980. Entre os sistemas contraventados foram testados os que possuem formatos de X, V, V invertido, K e os formados com apenas uma barra diagonal. Diante deste comparativo pode ser observado que o sistema aporticado teve um consumo 29,66% maior que os sistemas contraventados e entre os sistemas contraventados o formado com apenas uma barra diagonal foi o que obteve o menor consumo de aço aumentando o consumo de toda a edificação em apenas 2,51%. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5927 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas contraventadas | pt_BR |
| dc.subject | Contraventamento | pt_BR |
| dc.subject | Pórticos rígidos | pt_BR |
| dc.title | Análise do consumo de aço verificando o deslocamento lateral de estruturas contraventadas e não contraventadas em aço | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
