Prevalência de toxoplasmose em gestantes atendidas em duas unidades básicas de saúde do município de Criciúma-SC no período de 2014 a 2015
| dc.contributor.author | Rivas, Gisele Cristina de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Silva, Liziane Martins da | |
| dc.contributor.author | Sousa, Haylla Santos de | |
| dc.contributor.author | Souza, Emanuel de | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T19:23:44Z | |
| dc.date.available | 2021-10-20T19:23:44Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Prevalência de toxoplasmose em gestantes atendidas em duas unidades básicas de saúde do município de Criciúma-SC no período de 2014 a 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/prat06 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9003 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
| dc.subject | Toxoplasmose | pt_BR |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de prevalência | pt_BR |
| dc.title | Prevalência de toxoplasmose em gestantes atendidas em duas unidades básicas de saúde do município de Criciúma-SC no período de 2014 a 2015 | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência de toxoplasmose em gestantes atendidas em duas unidades básicas de saúde do município de Criciúma-SC no período de 2014 a 2015.pdf
- Tamanho:
- 562.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
