Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP
| dc.contributor.author | Martins, Andréa | |
| dc.contributor.author | Batista, Daniel Vicente | |
| dc.contributor.author | Fushita, Angela Terumi | |
| dc.contributor.author | Souza, Eliane Alves de | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Fernanda Longhini | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T00:49:33Z | |
| dc.date.available | 2021-11-17T00:49:33Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Andréa; BATISTA, Daniel Vicente; FUSHITA, Angela Terumi; SOUZA, Eliane Alves de; FERREIRA, Fernanda Longhini. Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP. In: LADWIG, Nilzo Ivo; CAMPOS, Juliano Bitencourt (org.). Planejamento e gestão territorial: áreas protegidas. Criciúma, SC : UNESC, 2021. Cap. 4. | pt_BR |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/planar04 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9022 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
| dc.subject | Índice de vegetação por diferença normalizada | pt_BR |
| dc.subject | Parque Natural Municipal do Pedroso | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.title | Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP.pdf
- Tamanho:
- 4.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
