Otimização dos investimentos para pessoa física no Brasil através modelo de portfólio de Markowitz
| dc.contributor.advisor | Porto Junior, Amauri de Souza | |
| dc.contributor.author | Faveri, Raffael Luis dos Santos de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-02-17T22:57:39Z | |
| dc.date.available | 2017-02-17T22:57:39Z | |
| dc.date.created | 2016-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A proposta deste trabalho é verificar o motivo pelo qual os brasileiros de forma geral alocam suas reservas de capital na poupança. O porquê os mesmos não possuem comportamento de investidores quando se trata de suas reservas. Aplicando de forma consciente de acordo com o perfil de cada investidor, a fim de buscar o maior retorno financeiro, dentro da relação de risco e retorno. Sendo assim será apresentando os ativos financeiros mais acessíveis a estes novos investidores e suas características. Estes ativos serão avaliados de acordo com a o modelo de Markowitz com o objetivo de apresentar carteiras para cada perfil de investidor. Assim maximizando os resultados de cada carteira de forma a orientar estes novos investidores como este método é eficiente. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4883 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Teoria de Markowitz | pt_BR |
| dc.subject | Carteiras (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject | Fronteira eficiente | pt_BR |
| dc.subject | Risco (Economia) | pt_BR |
| dc.title | Otimização dos investimentos para pessoa física no Brasil através modelo de portfólio de Markowitz | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
