Estudo do sistema Cr, Fe, Zn e Al no desenvolvimento de tons caramelo em vidrado cerâmico
| dc.contributor.advisor | Peterson, Michael | |
| dc.contributor.author | Henrique, Átila Gobatto | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-09-05T00:04:35Z | |
| dc.date.available | 2013-09-05T00:04:35Z | |
| dc.date.created | 2013-07 | |
| dc.date.issued | 2013-09-04 | |
| dc.description | Artigo apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A cerâmica de pigmentos vem se desenvolvendo buscando cada vez mais tecnologias para solucionar problemas e eliminar custos devido a grande concorrência do mercado. A empresa onde o projeto foi realizado tem como objetivo desenvolver um pigmento caramelo através do sistema Cr, Fe, Zn, Al, substituindo a Al STD pela Al TST. As matérias-primas usadas foram Cr2O3, ZnO, F2O3, Al2O3, foram preparadas e investigadas sua difratometria de raios laser , o pigmento foi disperso em esmalte vítreo e seu desempenho foi comparado com o pigmento caramelo STD, com medições colorimétricas, garantido qualidade físico-químico do pigmento. Assim foi possível a substituição 100% da Al STD pela TST. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1799 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Pigmentos | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
| dc.title | Estudo do sistema Cr, Fe, Zn e Al no desenvolvimento de tons caramelo em vidrado cerâmico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
