Impactos da adoção do CPC 06 (R2) nos indicadores financeiros das principais empresas do setor de telecomunicações listadas na B3
| dc.contributor.advisor | Borges, Ademir | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Kaiana Miguel de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T00:28:30Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T00:28:30Z | |
| dc.date.created | 2020-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11902 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Setor de telecomunicações | pt_BR |
| dc.subject | Leasing | pt_BR |
| dc.title | Impactos da adoção do CPC 06 (R2) nos indicadores financeiros das principais empresas do setor de telecomunicações listadas na B3 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
