O uso de indicadores ambientais como ferramenta de gestão de empresas certificadas na ISO 14001 no estado de Santa Catarina
| dc.contributor.advisor | Redivo, Rosimeri Venâncio | |
| dc.contributor.author | Gaspar, Maria da Conceição | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-20T00:34:17Z | |
| dc.date.available | 2023-05-20T00:34:17Z | |
| dc.date.created | 2007-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10045 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de desempenho ambiental | pt_BR |
| dc.title | O uso de indicadores ambientais como ferramenta de gestão de empresas certificadas na ISO 14001 no estado de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
