Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes
| dc.contributor.author | Bressan, Jairo | |
| dc.contributor.author | Farias, Joni Márcio de | |
| dc.contributor.author | Morais, Geiziane Laurindo de | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:53:05Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T22:53:05Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.identifier.citation | BRESSAN, Jairo; FARIAS, Joni Marcio de; MORAIS, Geiziane Laurindo de. Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 213-214. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4331 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de água | pt_BR |
| dc.subject | Capacidade cognitiva | pt_BR |
| dc.subject | Benefícios da água | pt_BR |
| dc.title | Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ÁGUA E MELHORA DA CAPACIDADE COGNITIVA EM ESTUDANTES.pdf
- Tamanho:
- 70.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
