Redução da densidade de blocos de vedação extrusados
| dc.contributor.advisor | Menegali, Gilson Bez Fontana | |
| dc.contributor.author | Bitencourt, Luis Gustavo Galatto | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T19:46:06Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T19:46:06Z | |
| dc.date.created | 2010-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Engenheiro, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, com Linha de Pesquisa em Desenvolvimento de Novas Tecnologias. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A obtenção de blocos cerâmicos de baixa densidade vem despontando como uma alternativa na melhoria do conforto termo-acústico e na redução dos custos de produção. A partir de uma formulação de argilas com mistura de diferentes percentuais de material formador de poros, foram conformados blocos cerâmicos através do processo de extrusão, seguidos das operações de secagem e queima em temperaturas compreendidas entre 950 °C e 968 °C. A quantidade e distribuição de poros variaram com a natureza do aditivo orgânico (Pó de Serra). Os resultados obtidos demonstraram ser possível a obtenção de blocos cerâmicos porosos utilizando argilas da região do Sul de Santa Catarina. O presente trabalho avaliou a correlação entre a inclusão de agentes formadores de poros e materiais fundentes nas propriedades físicas e térmicas desses blocos. Com base nos resultados obtidos, sugerem-se composições adequadas à obtenção de blocos cerâmicos de baixa densidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11086 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
| dc.subject | Blocos de vedação | pt_BR |
| dc.subject | Materias fundentes | pt_BR |
| dc.title | Redução da densidade de blocos de vedação extrusados | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
