Influência do assentamento com única e dupla camada na resistência de aderência a tração de revestimentos cerâmicos com placas cerâmicas de distintas áreas
| dc.contributor.advisor | Trevisol, César Augusto Madeira | |
| dc.contributor.author | Sartor, Iago | |
| dc.contributor.other | Antunes, Elaine Guglielmi Pavei | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-23T22:04:33Z | |
| dc.date.available | 2020-03-23T22:04:33Z | |
| dc.date.created | 2019-12 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O setor cerâmico brasileiro tem apresentado significativo aumento de produção nos últimos 15 anos, sendo o segundo mercado produtor e consumidor do mundo em 2015. Dentre as principais funções dos revestimentos cerâmicos estão a proteção dos elementos de vedação de edifícios, auxilio no desempenho térmico e acústico, estanqueidade a água e aos gases, na segurança contra o incêndio, regularização de superfícies, ao tráfego e ao acabamento final. Considera-se de suma importância a prevenção de manifestações patológicas em revestimentos cerâmicos, até mesmo, devido ao seu grande consumo. Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a influência do assentamento com única e dupla camada na resistência de aderência a tração de revestimentos cerâmicos com placas de áreas distintas. Foram assentadas placas de 30x30 cm (900 cm²), 40x40 cm (1600 cm²) e de 50x50 (2500 cm²) de mesma tipologia. Em seguida os sistemas executados foram submetidos ao ensaio de resistência a tração, onde foi analisado um total de 72 corpos de prova, e por fim realizado a análise comparativa entre eles. Os resultados apontaram que tanto o assentamento com única e dupla camada atendem a exigência mínima de resistência pela ABNT NBR 13753:1996, que é de 0,3 MPa. As rupturas dos corpos de prova foram em sua maioria na interface da argamassa com o substrato, criando dificuldade para analisar a resistência a tração da argamassa colante, e por sua vez, comparar o desempenho dos dois métodos de assentamento. Ressaltando que todo o estudo foi realizado em obra. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7509 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resistência de aderência a tração | pt_BR |
| dc.subject | Assentamento | pt_BR |
| dc.subject | Desplacamento | pt_BR |
| dc.subject | Revestimentos cerâmicos | pt_BR |
| dc.title | Influência do assentamento com única e dupla camada na resistência de aderência a tração de revestimentos cerâmicos com placas cerâmicas de distintas áreas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
