Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC)
| dc.contributor.author | Demetrio, Helena Ferreira | |
| dc.contributor.author | Gomes, Joana Barata | |
| dc.contributor.author | Madeira, Kristian | |
| dc.contributor.author | Fagundes, Ana Lucia Camargo | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Celso Carneiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:08:15Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T22:08:15Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.identifier.citation | DEMETRIO, Helena Ferreira et al. Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC). In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 206-207. Disponível em: <http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/4283>. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/4320 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | pt_BR |
| dc.subject | Hemoglobina glicada | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da família | pt_BR |
| dc.title | Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC) | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NÍVEIS SÉRICOS DE HEMOGLOBINA GLICADA EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UMA.pdf
- Tamanho:
- 88.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: