Representação social do sujeito com trauma raquimedular e sua inserção social
| dc.contributor.advisor | Gulbis, Karina Cardoso | |
| dc.contributor.author | Tavares, Ana paula Goulart | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-27T14:42:38Z | |
| dc.date.available | 2021-05-27T14:42:38Z | |
| dc.date.created | 2008-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Na sociedade, apesar das inúmeras discussões sobre os direitos dos pacientes com deficiências, ainda se pode observar a existência da discriminação, a qual perpassa pela vida das pessoas que possuem limitações e que, por conta disso, sentem-se muitas vezes excluídas e, além disso, vêem nas limitações significados pouco entendidos, compreendidos e sabidos por quem não os vivencia. Portanto tem-se como foco neste trabalho, verificar como o sujeito com TRM busca a sua representação social e de que maneira ele traça seus caminhos e vence o obstáculo da limitação, e dessa maneira saber como esses sujeitos enfrentam essas mudanças de vida e, como significam essas questões relacionadas à vida, ao trauma, a inserção social. Teve como objetivo, identificar e analisar as mudanças que o sujeito enfrenta após o trauma, para assim, compreender o que pensam e, como lidam diariamente com suas limitações e como as superam cotidianamente. Acredita-se que a inserção social poderia contribuir nessa trajetória e, portanto um dos enfoques são as perspectivas e opiniões acerca disso. No decorrer do trabalho, utilizou-se a representação social enfocada por Moscovici. O trabalho trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa no qual se utilizou como instrumento de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada aplicada com sujeitos que sofreram trauma raquimedular, que integram um grupo de apoio da região sul de SC e que aceitaram participar após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. E na descrição e análise de dados, utilizou-se a técnica de minayo. Desta maneira, a inserção do sujeito com TRM, vem ao longo dos anos sofrendo transformações, sendo que, para tanto existem leis e benefícios que protegem os direitos desses sujeitos. Percebeu-se com a pesquisa que o TRM afeta a expectativa de vida do sujeito que sofre o trauma, porém com o tempo, esses sujeitos percebem maneiras diferentes de representarem-se na sociedade e dessa maneira passam a construir um novo futuro. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8368 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Representação Social | pt_BR |
| dc.subject | Trauma Raquimedular | pt_BR |
| dc.subject | Inserção social | pt_BR |
| dc.title | Representação social do sujeito com trauma raquimedular e sua inserção social | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
