Qualidade da água em uma microbacia produtora de arroz no município de Massaranduba, SC
| dc.contributor.advisor | Back, Marcos | |
| dc.contributor.author | Coelho, Israel Isopo | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-11-16T21:44:01Z | |
| dc.date.available | 2012-11-16T21:44:01Z | |
| dc.date.created | 2011-07 | |
| dc.date.issued | 2012-11-16 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química e microbiológica da microbacia do Ribeirão Frida, que tem sua água utilizada para a irrigação de arroz no município de Massaranduba em SC. Os parâmetros avaliados Foram coliformes totais, coliformes fecais, oxigênio dissolvido, turbidez, pH, alcalinidade, nitrato, dureza, amônia, ortofosfato e DQO. As coletas foram feitas quinzenalmente entre julho de 2010 e março de 2011 em dois pontos localizados na nascente e foz do rio. Os resultados das análises foram relacionados com a precipitação acumulada em intervalos de 2 horas e com o período de manejo nas quadras de arroz. Observou-se que a chuva teve interferência nos parâmetros CT, CF e turbidez tanto na foz como na nascente. O manejo do arroz mostrou interferência quase imperceptível nos parâmetros oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade e dureza. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1353 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Arroz irrigado | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da água em uma microbacia produtora de arroz no município de Massaranduba, SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
