Os indicadores adotados na remuneração de CEO’s das empresas industriais brasileiras usados na [B]3
| dc.contributor.advisor | Silva, Realdo de Oliveira da | |
| dc.contributor.author | Soares, Hélton Cruz | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:01:47Z | |
| dc.date.available | 2021-04-05T17:01:47Z | |
| dc.date.created | 2019-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo aborda a questão dos indicadores de desempenho e sua forma de utilização para mensurar a remuneração de gestores, a fim de que possam desenvolver suas habilidades direcionadas aos objetivos estratégicos da organização. Têm por objetivo apresentar quais indicadores de desempenho foram usados para direcionar a remuneração dos CEO’s em 40 empresas Industriais listadas na Bolsa de Valores nos anos de 2016 a 2018, resultando em 120 formulários pesquisados. O desenvolvimento das informações sobre os indicadores mostrará quais são os mais relevantes, mais utilizados, para motivar a gestão dos administradores e alinhar seus objetivos com os da empresa, assim elevando seu desempenho. Foi utilizado o método quantitativo, documental e descritivo, avaliando os 120 formulários de referência das empresas pesquisadas. O resultado da pesquisa mostrou que os indicadores mais usados pelas empresas estão ligados ao desempenho individual e EBITDA. O estudo se torna relevante pelo fato de analisar como a remuneração interfere no desempenho dos gestores e consequentemente no desempenho da empresa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7960 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Salários | pt_BR |
| dc.subject | Diretores-executivos - Salários | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Conflito de agência | pt_BR |
| dc.title | Os indicadores adotados na remuneração de CEO’s das empresas industriais brasileiras usados na [B]3 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
