A utilização da curva ABC na gestão de estoques: um estudo de caso em uma indústria de revestimentos cerâmicos
| dc.contributor.advisor | Cittadin, Andréia | |
| dc.contributor.author | Rolt, Edinéia Biff da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T23:02:51Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T23:02:51Z | |
| dc.date.created | 2013-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11815 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Curva ABC | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de revestimento cerâmico | pt_BR |
| dc.title | A utilização da curva ABC na gestão de estoques: um estudo de caso em uma indústria de revestimentos cerâmicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
