Análise comparativa do desempenho econômico e financeiro de duas cooperativas de crédito do sistema SICOOB
| dc.contributor.advisor | Daufembach, Luiz Henrique Tibúrcio | |
| dc.contributor.author | Sasso, Fabiana Coral | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T00:59:16Z | |
| dc.date.available | 2019-10-31T00:59:16Z | |
| dc.date.created | 2019-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo analisar de forma comparativa o desempenho econômico e financeiro por meio da análise das demonstrações contábeis dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, de duas cooperativas de crédito do sistema SICOOB, a Credisulca e a Credija, localizadas no extremo sul de Santa Catarina. A metodologia utilizada foi uma pesquisa documental com objetivo descritivo, com uma abordagem qualitativa dos cálculos e avaliações de indicadores econômicos e financeiros das referidas cooperativas de crédito, objetos da pesquisa. Os resultados obtidos indicam que as duas cooperativas possuem uma situação financeira estável, estando dentro dos padrões considerados satisfatórios para o segmento em que atuam, tendo uma boa estrutura financeira, patrimonial e de capitais, com capacidade suficiente para atender as necessidades de seus cooperados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7172 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa do desempenho econômico e financeiro de duas cooperativas de crédito do sistema SICOOB | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
