Distribuição e aplicação de recursos na promoção de políticas públicas de habitação em Angola, no período de 2009 – 2017
| dc.contributor.advisor | Bitencourt, Rossandra Oliveira Maciel de | |
| dc.contributor.author | Damião, Eliane Domingas Massala | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T21:25:10Z | |
| dc.date.available | 2018-11-09T21:25:10Z | |
| dc.date.created | 2018-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharelado no curso de ciências econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória da política pública habitacional de Angola, no período de 2009 a 2017, bem como foi distribuído e aplicado os recursos disponibilizados pelo orçamento geral do estado, na implementação da mesma. Ainda é analisado como a política pública, que no caso o PNUH, contribuiu para redução (ou não) do déficit habitacional de Angola. A questão central do trabalho foi verificar a eficiência da política e relatar como funciona, desde o público alvo aos critérios usados para a seleção dos beneficiados. Contudo, é importante ter que fazer um contexto do cenário habitacional do espaço durante o período para perceber as debilidades que o país enfrenta. O texto foi dividido em quatro seções: na primeira, foi abordado o referencial teórico sobre o Estado, o desenvolvimento e políticas públicas, uma abordagem da trajetória da política habitacional em Angola e o déficit habitacional e, ainda, a composição do orçamento como ferramenta financiadora do interesse público; na segunda seção, trata-se da compreensão do OGE, como foi distribuído é qual a fração destina a assuntos habitacionais; a terceira seção relata sobre o desdobramento e esclarecimento detalhado do PNUH, como Programa Nacional de maior ênfase; por fim, foi analisado o déficit habitacional na quarta seção, o cenário habitacional, e a trajetória do déficit estimada por cálculos projetado pelo MINUHA. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/6368 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Política pública | pt_BR |
| dc.subject | Habitação | pt_BR |
| dc.subject | Déficit habitacional | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento Geral do Estado | pt_BR |
| dc.title | Distribuição e aplicação de recursos na promoção de políticas públicas de habitação em Angola, no período de 2009 – 2017 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eliane Domingas Massala Damião_ CD - Copia.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: