Capacidade cardiopulmonar de pacientes pós COVID-19 participantes do programa de reabilitação cardiopulmonar
| dc.contributor.advisor | Farias, Joni Marcio de | |
| dc.contributor.author | Fontana, Luiz Carlos Custódio | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T00:32:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T00:32:10Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Em decorrência do processo fisiopatológico da COVID-19, os indivíduos que superam essa infecção podem enfrentar, em longo prazo, diferentes graus de comprometimento funcional. Os sintomas mais comuns na condição pós-Covid são fadiga, dispneia, desconforto respiratório e dor torácica. Dessa forma, a significativa busca por reabilitação emergiu como um novo desafio a ser enfrentado. Em consonância com a Constituição Federal de 1988, cabe ao Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) prover aos seus cidadãos ações e serviços de promoção de saúde, prevenção de agravos e reabilitação. A reabilitação cardiopulmonar (RCP) contribui na melhora da capacidade funcional, a qualidade de vida e prognóstico de pacientes internados por COVID-19. Objetivo: Avaliar a efetividade do programa de reabilitação cardiopulmonar em pessoas acometidas pelo COVID-19. Metodologia: Estudo documental a partir de dados do Centro de Reabilitação Cardiopulmonar do município de Criciúma do período entre novembro de 2020 a janeiro de 2022. Resultados: Durante o período da pesquisa foram registrados 579 pacientes atendidos pelo programa, contudo apenas 191 apresentavam os prontuários com todas as informações necessárias para a presente pesquisa e foram inseridos nas análises. Dentre os participantes, a maioria era do sexo feminino (61,3%) com média de idade de 54,35 (±12.39) anos. Apesar de haver uma melhora em todas as variáveis analisadas após a reabilitação, a diabetes estava associada ao pior desempenho cardiopulmonar no início e no fim do estudo, principalmente quanto ao VO2, CVF e força manual. A presença de HAS também estava associada à menores valores de VO2, VEF1 e força manual antes da reabilitação e à menores valores de VO2, VE, CVF, VEF1 e de força manual após a reabilitação. A presença de obesidade impactou significativamente o VO2 antes e após a reabilitação, além disso, o VE, CVF e força manual ao final do estudo foram menores nos pacientes obesos. Conclusão: Os resultados indicam melhorias após a reabilitação, mas destacam que pacientes com diabetes, hipertensão ou obesidade apresentaram pior desempenho cardiopulmonar e de força manual. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/10845 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Reabilitação cardiopulmonar - Efetividade | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome pós-COVID-19 aguda | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de reabilitação | pt_BR |
| dc.subject | Doença cardiopulmonar – Exercícios terapêuticos | pt_BR |
| dc.title | Capacidade cardiopulmonar de pacientes pós COVID-19 participantes do programa de reabilitação cardiopulmonar | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Carlos Custódio Fontana.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: